December 2024
32 contests running this month. Names only at this zoom — tap a contest for its times, in your own clock or UTC. A contest running across midnight appears on every day it is on the air, with marking the days it continues into rather than starts. Days are UTC, so a contest opening 2200Z sits on the UTC date — which may be the evening before where you are.
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 1 | 4 | |||
2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 |
3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 |
3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | |
2 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||
2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 |
Every session in December 202432
Export this viewCSV
73 sessions across 32 contests; repeats share a row.
| Contest | Date | Start | End | Duration | Mode | Band | Sponsor | Starts in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1USN Slow Speed Test (SST)9 sessions | 1h | CW | 160-10m | K1USN Radio Club | endedendedendedendedendedendedendedendedended | |||
| AGCW ZAP Merit Contest (ZMC) unverified5 sessions | 50m | CW | 80m | AGCW-DL | endedendedendedendedended | |||
| ARS Spartan Sprint | 2h | CW | 80-10m | Adventure Radio Society | ended | |||
| A1Club Weekly Test (AWT)4 sessions | 1h 15m | CW | not recorded | A1 Club | endedendedendedended | |||
| CWops Test (CWT)16 sessions | 1h | CW | 160-6m | CWops | endedendedendedendedendedendedendedendedendedendedendedendedendedendedendedended | |||
| VHF-UHF FT8 Activity: 144 MHz unverified | 4h | FT8/FT4 | 2m | QSO BANAT Association (YO2KQT) | ended | |||
| SKCC Straight Key Sprint Europe (SKSE) | 2h | CW | 160-6m | Straight Key Century Club | ended | |||
| NCCC FT4 Sprint (FT4 NS)4 sessions | 30m | FT8/FT4FT4 | 160-6m | Northern California Contest Club (NCCC) | endedendedendedended | |||
| NCCC RTTY Sprint (RTTY NS)4 sessions | 30m | RTTY | 160-15m | Northern California Contest Club (NCCC) | endedendedendedended | |||
| NCCC Sprint (NS)4 sessions | 30m | CW | 160-15m | Northern California Contest Club (NCCC) | endedendedendedended | |||
| ARRL 160-Meter Contest | 41h 59m | CW | 160m | ARRL | ended | |||
| USKA Weihnachtswettbewerb (SSB / Digital) can't enter2 sessions | 2h 59m59m | SSBRTTYDigitalFT8/FT4PSK31, PSK63 | 80m/ | USKA | endedended | |||
| International FT Challenge | 29h 59m | FT8/FT4FT4, FT8 | 80-10m | International FT Challenge | ended | |||
| FT Roundup | 29h 59m | FT8/FT4FT4, FT8 | 80-10m | RTTY Contesting | ended | |||
| 4 States QRP Group Second Sunday Sprint (SSS) | 2h | CWSSBDigital | 160-10m | 4 States QRP Group | ended | |||
| DARC CW-Ausbildungscontest unverified | 59m | CW | not recorded | DARC | ended | |||
| VHF-UHF FT8 Activity: 432 MHz unverified | 4h | FT8/FT4 | 70cm | QSO BANAT Association (YO2KQT) | ended | |||
| ARRL 10-Meter Contest | 47h 59m | CWSSB | 10m | ARRL | ended | |||
| PODXS 070 Club Triple Play Low Band Sprint DOUBLEHEADER | 71h 59m | DigitalPSK31 | 160m/ | PODXS 070 Club | ended | |||
| TRC DIGI Contest | 36h | RTTY | 160-10m | Thracian Rose Club | ended | |||
| USKA Weihnachtswettbewerb (CW / Digital) can't enter2 sessions | 2h 59m59m | CWRTTYDigitalFT8/FT4PSK31, PSK63 | 80m/ | USKA | endedended | |||
| SKCC Weekend Sprintathon (WES) | 35h 59m | CW | 160-6m | Straight Key Century Club | ended | |||
| ARI 40/80 Contest can't enter | 23h 59m | CWSSBRTTY | 80m/ | ARI | ended | |||
| ÖVSV VHF/UHF/Microwave Activity Contest | 6h | CWSSBAMFM | 6-3cm | ÖVSV | ended | |||
| ARRL Rookie Roundup, CW | 5h 59m | CW | 80-10m | ARRL | ended | |||
| VHF-UHF FT8 Activity: 1296 MHz unverified | 4h | DigitalFT8 | 23cm | QSO BANAT Association (YO2KQT) | ended | |||
| AGB-Party unverified | 1h | CWSSBDigitalFT8, FT4 | 80m/ | AGB | ended | |||
| OK DX RTTY Contest | 24h | RTTYBaudot | 80-10m | CRK | ended | |||
| Croatian DX Contest (9A DX) | 23h 59m | CWSSB | 160-10m | HRS | ended | |||
| SKCC Straight Key Sprint (SKS) | 2h | CW | 160-6m | Straight Key Century Club | ended | |||
| DARC Weihnachtswettbewerb (XMAS Contest) | 2h 29m | CWSSB | 80m/ | DARC | ended | |||
| RAC Canada Winter Contest | 23h 59m | CWSSB | 160-2m | RAC | ended |
K1USN Slow Speed Test (SST)
- → · 1hended
- → · 1hended
- → · 1hended
- → · 1hended
- → · 1hended
- → · 1hended
- → · 1hended
- → · 1hended
- → · 1hended
AGCW ZAP Merit Contest (ZMC) unverified
- → · 50mended
- → · 50mended
- → · 50mended
- → · 50mended
- → · 50mended
ARS Spartan Sprint
- → · 2hended
A1Club Weekly Test (AWT)
- → · 1h 15mended
- → · 1h 15mended
- → · 1h 15mended
- → · 1h 15mended
CWops Test (CWT)
- → · 1hended
- → · 1hended
- → · 1hended
- → · 1hended
- → · 1hended
- → · 1hended
- → · 1hended
- → · 1hended
- → · 1hended
- → · 1hended
- → · 1hended
- → · 1hended
- → · 1hended
- → · 1hended
- → · 1hended
- → · 1hended
VHF-UHF FT8 Activity: 144 MHz unverified
- → · 4hended
SKCC Straight Key Sprint Europe (SKSE)
- → · 2hended
NCCC FT4 Sprint (FT4 NS)
- → · 30mended
- → · 30mended
- → · 30mended
- → · 30mended
NCCC RTTY Sprint (RTTY NS)
- → · 30mended
- → · 30mended
- → · 30mended
- → · 30mended
NCCC Sprint (NS)
- → · 30mended
- → · 30mended
- → · 30mended
- → · 30mended
ARRL 160-Meter Contest
- → · 41h 59mended
USKA Weihnachtswettbewerb (SSB / Digital) can't enter
- → · 2h 59mended
- → · 59mended
International FT Challenge
- → · 29h 59mended
FT Roundup
- → · 29h 59mended
4 States QRP Group Second Sunday Sprint (SSS)
- → · 2hended
DARC CW-Ausbildungscontest unverified
- → · 59mended
VHF-UHF FT8 Activity: 432 MHz unverified
- → · 4hended
ARRL 10-Meter Contest
- → · 47h 59mended
PODXS 070 Club Triple Play Low Band Sprint DOUBLEHEADER
- → · 71h 59mended
TRC DIGI Contest
- → · 36hended
USKA Weihnachtswettbewerb (CW / Digital) can't enter
- → · 2h 59mended
- → · 59mended
SKCC Weekend Sprintathon (WES)
- → · 35h 59mended
ARI 40/80 Contest can't enter
- → · 23h 59mended
ÖVSV VHF/UHF/Microwave Activity Contest
- → · 6hended
ARRL Rookie Roundup, CW
- → · 5h 59mended
VHF-UHF FT8 Activity: 1296 MHz unverified
- → · 4hended
AGB-Party unverified
- → · 1hended
OK DX RTTY Contest
- → · 24hended
Croatian DX Contest (9A DX)
- → · 23h 59mended
SKCC Straight Key Sprint (SKS)
- → · 2hended
DARC Weihnachtswettbewerb (XMAS Contest)
- → · 2h 29mended
RAC Canada Winter Contest
- → · 23h 59mended